POŽEGA – Sve utakmice 5. kola Malonogometne lige veterana Požega odigrane su 03. 11. 2024. Zbog zauzetosti dvorane u nedjelju, 10. studenog se nije igralo, a prvenstvo se nastavlja u nedjelju, 17. studenog kada će se u Sportskoj dvorani Tomislav Pirc odigrati svi susreti 6. kola.
Sastaju se Kelvin – Viševice gradnja (8,00), Alabama Caffe bar Zen – Vallis Aurea (8,50), HVIDR-a – Autodijelovi Barišić (9,40) i MNK Birtijca – Standard (10,30). Slobodna je Rampa COR.
Ljestvica MNLV Požega nakon 5. kola
1. | Kelvin | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:6 | 12 |
2. | Autodijelovi Barišić | 4 | 3 | 1 | 0 | 20:5 | 10 |
3. | Alabama C. B. Zen | 4 | 3 | 0 | 1 | 27:10 | 9 |
4. | Rampa COR | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:9 | 9 |
5. | MNK Birtijca | 5 | 2 | 0 | 3 | 15:17 | 6 |
6 | Vallis Aurea | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:13 | 4 |
7. | Standard | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:20 | 3 |
8. | Viševice gradnja | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:28 | 3 |
9. | HVIDR-a | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:22 | 0 |
Pročitano 352 puta 12. studenoga 2024.