U 8. kolu ŽOL Požega pobjede ostvarile ekipe Papuka, Bolnice i Požege

Odbojka 13. veljače 2023.

POŽEGA – U Sportskoj dvorani Tomislav Pirc jučer su odigrane sve utakmice 8. kola Ženske odbojkaške lige Požega. 

Ekipa Požege je nastavila sa svojim maksimalnim pobjedničkim nizom i u derbiju kola bila bolja od Obrtničke škole rezultatom 2:0 u setovima. 

Pobjede nakon trećeg seta ostvarile su ekipe Bolnice i Papuka protiv Jakšića i Vallis Auree. 

U nedjelju, 19. 02. se liga ne igra zbog zauzetosti dvorane, a sve utakmice 9. kola odigrat će se u nedjelju, 26. 02. Sastaju se : Jakšić – Vallis Aurea (17,00), Bolnica – Obrtnička (18,00) i Požega – Papuk (19,00). 

 

Rezultati 8. kola (12. 02. 2023.) :

Jakšić – Bolnica 1:2 (20:25, 25:20, 11:15)

Obrtnička – Požega 0:2 (23:25, 23:25)

Vallis Aurea – Papuk 1:2 (20:25, 25:16, 11:15)

 

Ljestvica ŽOL Požega nakon 8. kola

1. Požega…………………….8 8 0 16:2 433:339  16

2. Obrtnička………………..7 5 2 11:6 371:296   10

3. Papuk……………………..6 4 2 10:6 326:310  8

4. Bolnica……………………..8 4 4 9:9 378:351   8

5. Vallis Aurea……………..7 0 7  2:14 234:369   0

6. Jakšić……………………….6 0 6 1:12 233:310  0

 

Pročitano 501 puta